Switch HP ProCurve V1410
Switch plug-and-play de baixo custo com recursos amigáveis
Os switches HP série 1410 são switches não gerenciados criados para pequenas empresas que procuram soluções de rede de nível de entrada, confiáveis e de baixo custo.
Dentre os recursos disponíveis, estão o controle de fluxo, para oferecer eficiência incrível de dados, operação plug-and-play simplificada, MDIX automático, negociação com velocidade automática, opções flexíveis de montagem e garantia HP Limited Lifetime.
Especificações Técnicas
As especificações técnicas | |
---|---|
Portas | 22 portas 10/100/1000 autosensing (IEEE Tipo 802,3 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE Tipo-T), tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: metade ou integral; 1000BASE-T: full apenas, 2 de personalidade dupla portas, cada porta pode ser usado tanto como um conector RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX Tipo; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou um slot mini-GBIC aberta (para uso com mini-GBIC transceptores) |
Montagem | Montado em um EIA-padrão 19 pol telco rack (hardware incluído); parede, desktop, e undertable montagem |
Memória e processador | 512 KB flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB |
Latência | 100 Mb Latency: <8,0 mS (LIFO pacotes de 64 bytes); 1000 Mb Latência: <3,6 microsiemens (LIFO pacotes de 64 bytes) |
Vazão | até 35,7 milhões de pps (64-byte packets) |
Capacidade de comutação | 48 Gbps |
Requisitos de energia e operacionais | |
---|---|
O consumo de energia | 22 W (máximo) |
Tensão de entrada | 100-127/200-240 VAC |
Corrente de entrada operando | A 0.3/0.2 |
Frequência de entrada | 50/60 Hz |
Segurança | CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1 |
Compatibilidade electromagnética | Regras FCC Parte 15, Subparte B Classe A |
Faixa de temperatura operacional | 0 a 40 ° C |
Faixa de umidade para funcionamento | 15 a 95% @ 104 ° F (40 ° C) (condensação) |
Altitude de operação | até 3 km |
Emissões de pressão acústica | Power: 0 dB, sem ventilador |
A dissipação de calor | 75 BTU / h (79,13 kJ / h) |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (W x D x H) | 16,9 x 33,6 x 4,4 cm |
Peso | 1,35 kg |